辅
夢蛇 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 2701 | 位置 | 2F | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 99 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
无 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 单,召 |
特殊属性 |
改变当前人物图像为 蛇身赵灵儿 |
武力暂时增加 100% |
身法暂时增加 100% |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
赵灵儿 |
事件——锁妖塔重遇时自动学会 |
巫后 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
淨衣咒 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3201 | 位置 | 26 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 7 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 |
特殊属性 |
解毒 单体 解除赤毒、瘴毒、尸毒 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
冰心訣 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3301 | 位置 | 1F | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 7 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 |
特殊属性 |
状态解除 单体 解除疯魔、昏睡、定身 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
事件——使用 手卷 |
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
靈血咒 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3401 | 位置 | 34 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 10 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 |
特殊属性 |
解毒 单体 解除毒性不大于2的毒(赤毒、尸毒、瘴毒、毒丝) |
状态解除 单体 解除疯魔、昏睡、定身 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
巫后 |
游戏开始时自带 |
阿奴 |
游戏开始时自带 |
盖罗姣 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
金剛咒 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3501 | 位置 | 27 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 11 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
28 | -6 | -18 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 |
特殊属性 |
特殊状态 防御增强 持续回合 7 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
真元護體 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3601 | 位置 | 28 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 18 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
29 | -8 | 4 | 1 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 单,己 |
特殊属性 |
特殊状态 防御增强 持续回合 9 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
修行 等级20 |
敌方拥有者 | 无 |
天罡戰氣 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 3701 | 位置 | 29 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 13 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
29 | -8 | 4 | 1 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 单,己 |
特殊属性 |
特殊状态 普通攻击增强 持续回合 7 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 |
修行 等级9 |
敌方拥有者 | 无 |
醉仙望月步 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8601 | 位置 | 5F | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 22 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
28 | -6 | -8 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 单,己 |
特殊属性 |
特殊状态 两次攻击 持续回合 5 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 | 事件——去锁妖塔前酒剑仙传授 |
敌方拥有者 | 无 |
仙風雲体術 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 8901 | 位置 | 61 | 五灵属性 | 非 | |
消耗 | 8 | 伤害 | 0 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 己 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
29 | -8 | 4 | 1 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 单,己 |
特殊属性 |
特殊状态 增加身法 持续回合 9 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
李逍遥 | 事件——去锁妖塔前酒剑仙传授 |
敌方拥有者 | 无 |